
| Type de batterie | Cellules Lemoult'e 14.3kWh |
Cellules Lemoult'e 16.0kWh |
Cellules client 14.3kWh |
Cellules client 16.0kWh |
|---|---|---|---|---|
| Batterie horizontale sans chauffage | 3 240 € | 3 300 € | env. 3 060 € | env. 3 120 € |
| Batterie horizontale avec chauffage | 3 480 € | 3 540 € | env. 3 300 € | env. 3 360 € |
| Batterie verticale sans chauffage | 3 300 € | 3 360 € | env. 3 120 € | env. 3 180 € |
| Batterie verticale avec chauffage | 3 540 € | 3 600 € | env. 3 360 € | env. 3 420 € |
| OPTIONS | ||||
| Kit roulettes (utile uniquement en position horizontale) | 50 € | |||
| Kit de câble standard (2.0m) | 66 € | |||
| Kit de câble sur mesure (< 3.0m, prix au mètre) | 36 € /m | |||
| Kit extension de batterie | 30 € | |||
| ONDULEURS | ||||
| Onduleur Lemoult'e | Onduleur client | |||
| DEYE SUN-6K-SGO3LP1-EU | 1 320 € | env. 950 € | ||
| DEYE SUN-12K-SGO4LP3-EU | 2 520 € | env. 1 850 € | ||
Remarque :
- Prix TTC
- Réduction de 5% (rétroactif) sur l’assemblage à partir de 3 batteries sur le même client, et 10% à partir de 6 batteries.